サラン濾過布の仕様と物性
サラン濾過布の仕様と物性 サラン濾過布の仕様・物性一覧表(参考値)品番 | 仕様 | 測定値(保証値ではありません) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織 | 幅×長さ cm m |
繊維太さ | 密度 | 破裂強さ KPa |
引裂強さ N |
引張強さ N/3cm巾 |
引張伸度 N |
厚さ mm |
目付 g/m2 |
透水係数 cm/sec |
透水量 ml/cm2・sec |
通気度 cm3/cm2・sec |
収縮度 % |
|||||||
繊維直径 | dtex | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | |||||||||
NF-516 | 2/2綾織 | 107×30 | 0.05mm×60本 | 2000dtex/60f | 48 | 25 | 3300 | 298** | 261*** | 1800 | 1030 | 37 | 29 | 0.93 | 590 | 8.6×10-2 | 1.2×10-1 | 62 | 14.5 | 9.2 |
NF-526 | 2/2綾織 | 92×30 107×30 |
0.05mm×60本 | 2000dtex/60f | 77 | 31 | 2980 | 104 | 67 | 2120 | 902 | 32 | 27 | 1.01 | 967 | 1.0×10-2 | 1.3×10-2 | 4 | 0.7 | 0.5 |
NF-611 | 平織 | 92×50 | 0.05mm×30本 | 1000dtex/30f | 52 | 35 | 1962 | 74 | 59 | 814 | 598 | 33% | 25% | 0.46 | 386 | 4.98×10-3 | 7.9 | 2.2 | 1.3 | |
NF-711 | 2/1綾織 | 92×50 | 0.05mm×15本 | 500dtex/15f | 86 | 43 | 1360 | 48 | 38 | 772 | 418 | 31 | 29 | 0.32 | 268 | 5.1×10-3 | 2.0×10-2 | 32 | 2.3 | 1.7 |
NF-900 | 2/2綾織 | 92×50 | 0.05mm×30本 | 1000dtex/30f | 68 | 45 | 2310 | 81 | 72 | 1150 | 761 | 31 | 30 | 0.5 | 455 | 6.7×10-3 | 1.7×10-2 | 17 | 1.8 | 1.5 |
F-201 | 5枚朱子織 | 124×50 | 0.20mm×1本 | 506dtex/1f | 132 | 47 | 1020 | 66** | 66*** | 877 | 325 | 26 | 20 | 0.54 | 444 | 9.2×10-2 | 2.2×10-1 | 169 | 1.7 | 1.7 |
F-312 | 平織 | 117×50 | 0.50mm×1本 | 3300dtex/1f | 13 | 14 | 1270 | 21** | 44*** | 630 | 532 | 23 | 25 | 0.99 | 379 | 7.8×10-1 | 1.0 | 770 | 0.3 | 0.7 |
F-5001 | 8枚朱子織 | 166×30 | 0.29mm×1本 | 1100dtex/1f | 85 | 40 | 1910 | 185*** | 149 | 1300 | 594 | 23 | 25 | 0.82 | 605 | 2.0×10-1 | 3.1×10-1 | 248 | 1.7 | 1.3 |
F-5003 | 杉綾織 | 130×30 | 0.29mm×1本 | 1100dtex/1f | 92 | 32 | 1760 | 145*** | 139 | 1470 | 475 | 27 | 21 | 0.8 | 618 | 8.7×10-2 | 1.4×10-1 | 96 | 2.2 | 1.0 |
N-48 | 斜子織 | 160×30 | 0.29mm×1本 | 1100dtex/1f | 48 | 40 | 1780 | 220 | 200 | 971 | 917 | 27 | 28 | 0.66 | 432 | 2.5×10-1 | 4.8×10-1 | 368 | 10.0 | 7.2 |
N-64 | 斜子織 | 160×30 | 0.24mm×1本 | 780dtex/1f | 64 | 50 | 1620 | 158 | 124 | 917 | 803 | 28 | 26 | 0.55 | 403 | 1.7×10-1 | 3.9×10-1 | 282 | 10.3 | 7.2 |
N-80 | 2/2綾織 | 160×30 | 0.24mm×1本 | 780dtex/1f | 63 | 48 | 1270 | 50 | 69 | 785 | 681 | 31 | 24 | 0.63 | 365 | 2.8×10-1 | 5.7×10-1 | 487 | 10.7 | 10.5 |
※一部商品では販売ページで切り売りで取り扱いをしていませんが、1巻単位の場合には取り扱いを致します。詳しくはお問い合わせ下さい。
サラン濾布の溶解性
薬品名 | 沸点 ℃ |
濃度 % |
溶解性 | ||
---|---|---|---|---|---|
室温10分 | 湯煎10分 | ||||
炭化水素 | シクロヘキサン | 156 | 100 | 一部溶解 | 溶解 |
ベンゼン | 80 | 100 | - | - | |
トルエン | 111 | 100 | - | - | |
メタキシレン | 139 | 100 | - | - | |
デカリン | 186 | 100 | - | - | |
ハロゲン炭化水素 | 塩化メチレン | 42 | 100 | - | - |
アルコール | メタノール | 65 | 100 | - | - |
エタノール | 78 | 100 | - | - | |
ベンジルアルコール | 205 | 100 | - | - | |
ケトン | アセトン | 56 | 100 | - | - |
メチルエチルケトン | 80 | 100 | 溶解 | 溶解 | |
エステル 脂肪族有機酸 |
酢酸メチル | 54 | 100 | - | - |
ギ酸 | 10 | 100 | - | - | |
酢酸 | 118 | 100 | - | - | |
フェノール | フェノール | 182 | 80 | - | - |
メタクレゾール | 203 | 100 | - | - | |
パラニトロフェノール | 237 | 70 | - | - | |
ハロゲン化 芳香族炭化水素 |
モノクロロベンゼン | 132 | 100 | - | - |
オルトジクロルベンゼン | 180 | 100 | - | 溶解 | |
その他 | ジメチルホルアミド | 153 | 100 | - | 溶解 |
ジメチルアセトアミド | 164 | 100 | 溶解 | 溶解 | |
ジメチルスルホオキシド | 189 | 100 | - | 溶解 | |
テトラヒドロフラン | 65 | 100 | 溶解 | 溶解 | |
ピリジン | 112 | 100 | 溶解 | 溶解 | |
過酸化水素水 | 101 | 3 | - | - | |
エチレンジアミン | 116 | 100 | - | 一部溶解 |
サラン濾布を各種薬品に90日間浸漬した結果
商品名 | 濃度(%) | 90日後の 強度低下(%) |
外観 |
---|---|---|---|
塩 酸 | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 変化なし | |
35 | 0 | やや黄色 | |
硫 酸 | 20 | 0 | 変化なし |
50 | 10 | 変化なし | |
95 | 20 | 黒褐色 (2ヶ月位より) |
|
硝 酸 | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 黄色 | |
50 | 0 | 淡黄緑色 | |
水酸化ナトリウム | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 黄色 | |
50 | 0 | 黄色 | |
水酸化カリウム | 10 | 0 | 変化なし |
20 | 0 | 暗褐色 | |
50 | 0 | 暗褐色 | |
過マンガン酸カリ | 3 | 0 | 黒褐色 |
漂白液 | 3 | 0 | 変化なし |
臭素水 | 3 | 0 | 変化なし |
エタノール | 100 | 0 | 淡黄色 |
ベンゼン | 100 | 0 | 淡黄色 |
アセトン | 100 | 0 | 黄色 |
ジエチルエーテル | 100 | 50 | 黒色 |
フェノール | 6 | 0 | 黄色 |
二酸化炭素 | 100 | 10 | 黄色 |
アニリン | 100 | 10 | 黒褐色 |
モノクロロベンゼン | 100 | 10 | 橙色 |
石油エーテル | 100 | 10 | 黄色 |
酢 酸 | 100 | 10 | 淡黄色 |
アンモニア水 | 1 | 0 | 黄色 |
5 | 10 | 濃褐色 | |
10 | 20 | 黒褐色 | |
テトラヒドロフラン | 100 | - | 溶解 |
シクロヘキサン | 100 | - | 溶解 |