センサー・計測装置 > Veris 室内用 CO2センサー CW2
CW2シリーズ
CW2シリーズは、室内のCO2濃度を測定し、計測や制御に使用されるCO2センサーです。 室内環境の快適化制御や省エネルギー制御などに使用されます。
外観はシンプルで機能的なデザインとなっています。
CW2シリーズの 特長
- 非分散型赤外線(NDIR)により、高精度で長期安定性に優れた計測を行います。
- 特許取得の自己補正機能により、ドリフトの補正を自動的に行い、長期間のメンテナンスフリーを実現。
- 出力信号は、DC4〜20mA/0〜5V/0〜10Vがあり、スイッチにて選択できます。
- CO2出力の他、温度出力、湿度出力、VOC(揮発性有機化合物)出力を組み合わせることができます。
タッチスクリーン(カラー)
タイプ
LCD+操作ボタン
タイプ
操作画面無し
タイプ
■タッチスクリーン・タイプ(CW2Txxxx)の操作画面
【CW2Txxxx型のメニュー画面】
【CW2Txxxx型のカラー画面表示】
VOC濃度により背景色を変える設定にした例。視覚へ注意をうながします。
■LCD+操作ボタン・タイプ(CW2Lxxxx)の操作画面
【CW2Lxxxx型 設定機能】
温度、湿度(オプション付きの場合)、またはファンスピードのうち1つの設定をDIPスイッチにより選択し、0-10Vで出力できます。
※設定調整完了後は、6秒待つかメニュー/決定ボタンを押す事で、設定が反映され、メイン画面に戻ります。
CW2シリーズの 型式構成表
基本形式 | 画面表示 | 固定 | 湿度出力 | 温度出力 ※1 2 |
VOC ※3 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
CW2 | 室内壁掛形CO2センサー | |||||
T | タッチスクリーン(カラー) | |||||
L | LCD画面+操作ボタン | |||||
X | 画面無し | |||||
A | なし | |||||
2 | DC4〜20mA/0〜5V/0〜10V(CO2と同信号) | |||||
X | なし | |||||
A | DC4〜20mA/0〜5V/0〜10V(CO2と同信号) | |||||
C | Pt1kΩ | |||||
K | サーミスタ10kW/11kWシャント | |||||
V | VOC(揮発性有機化合物) | |||||
- | なし |
※1. 本表以外の抵抗素子にも対応できます。
※2. 温度出力なしモデルはございません。
※3. VOCは、温度DC4〜20mA/0〜5V/0〜10V出力付モデルのみ可能です。
CW2シリーズ 仕様表
CW2***** | ||||
---|---|---|---|---|
計測方式 | 非分散型赤外線方式(NDIR) | |||
計測範囲 | 0〜2000ppm/0〜5000ppm [DIPスイッチにて選択] | |||
計測精度 | ±30ppm±計測値の5% | |||
再現性 | ±20ppm±計測値の1% | |||
応答時間 | <60秒以内(@90%応答時) | |||
自動校正 | 自己基準値補正機能による自動校正 [DIPスイッチにてON/OFFを選択] | |||
出力信号 | DC4〜20mA /0〜5V/0〜10V (3線式) [DIPスイッチにて選択] | |||
電源電圧 | DC20〜30V/AC24V | |||
消費電流 | CW2 タッチスクリーン、アナログ出力 <146mA CW2 LCD、アナログ出力 <138mA CW2 タッチスクリーン、プロトコル <72mA CW2 LCD、プロトコル <64mA |
|||
湿 度 出 力 付 |
型式 | CW2*A2** | ||
検出素子 | 薄膜ポリマー静電容量式 (32bitデジタルキャリブレーション,U.S.Patent 5,844,138) | |||
計測範囲 | 0〜100RH(結露なきこと) | |||
検出精度 | ±2%RH(@10〜80%RH) | |||
安定性 | ±1%/年(@20℃,2年間) | |||
ヒステリシス | 1.5% | |||
温度係数 | ±0.1%RH/℃(@25℃以上/以下) | |||
出力信号 | DC4〜20mA/DC0〜5V/0〜10V(CO2出力と同信号) | |||
電源電圧 | CO2センサ用電源と共用 | |||
温 度 出 力 付 |
型式 | CW2*A*A* | CW2*A*C* | CW2*A*R* |
計測範囲 | 10〜35℃(温度範囲1)/0〜50℃(温度範囲2)[DIPスイッチにて選択] | |||
検出精度 | ±0.2℃ | |||
出力信号 | DC4〜20mA/DC0〜5V /0〜10V (CO2出力と同信号) |
Pt1kΩ | サーミスタ 10kΩUS |
|
電源電圧 | CO2センサ用電源と共用 | ー | ||
V O C |
型式 | CW2*A**V | ||
出力範囲 | 0〜100%AQI(空気質指数) | |||
検出精度 | 測定値の±15% | |||
電源電圧 | CO2センサ用電源と共用 | |||
遠 隔 設 定 出 力 |
温度設定 | 0〜10V出力、 計測範囲:10〜35℃(温度範囲1) / 0〜50℃(温度範囲2)[DIPスイッチにて選択] |
||
湿度設定 | 0〜10V出力、 計測範囲:0〜100%RH |
|||
ファンスピード設定 | 0〜10V出力、 ファンスピード設定:OFF 0V、Low 3.3V、Med 6.7V、High 10.0V |
|||
動作環境 | 温度:0〜50℃ 湿度:0〜100%RH(結露なきこと) |
|||
ケース材質 | ABS強化プラスチック(UL94-V0) | |||
補助機器 別途手配 |
交換用湿度素子:HS2X(±2%RH) |
製品仕様詳細や、ご使用方法など、ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
該当商品はありません |
(0件/0件)